Носещи (въжета за носене / тягови въжета)
Стоманени въжета, които носят кабината и/или противотежест в асансьорната система — основен елемент на асансьорната тяга.
Технически характеристики:
- Диаметър: пример Ø8 мм, Ø9 мм, Ø10 мм и повече в зависимост от натоварване и скорост.
- Конструкция: пример 8×19S + FC (8 снопа, 19 жички във всеки + влакнеста/фибърна сърцевина) за среден клас.
- Минимално разрушаващо натоварване: Пример за Ø8 мм около 30.8 kN (за 8×19S + FC) според производител.
- Скорост и височина: пример макс. скорост ≤2.0 m/s, височина на сградата ≤60 m за определена серия въжета.
- Приложения: във всяка система с въжена тяга — тяга с шайба, машинно помещение, MRL, товарни и пътнически асансьори.
| 6x19S(9-9-1)+IWRC | MBL (kN) | ||
|---|---|---|---|
| Dia (mm) | Kg/100m | MBL 1770 (kN) | MBL 1960 (kN) |
| 6 | 15.1 | 23 | 25 |
| 8 | 26.5 | 40 | 45 |
| 10 | 41.4 | 63 | 70 |
| 12 | 59.9 | 91 | 100 |
| 13 | 68.8 | 106 | 118 |
| 14 | 79 | 124 | 137 |
| 16 | 105 | 161 | 179 |
| 18 | 133 | 204 | 226 |
| 19 | 146 | 227 | 252 |
| 20 | 165 | 252 | 279 |
| 22 | 195 | 305 | 338 |
| 24 | 235 | 363 | 402 |
| 25 | 255 | 394 | 436 |
| 26 | 276 | 426 | 472 |
| 28 | 319 | 494 | 547 |
| 30 | 371 | 567 | 628 |
| 32 | 417 | 645 | 715 |
| 34 | 470 | 728 | 807 |
| 36 | 527 | 817 | 904 |
| 38 | 586 | 910 | 1008 |
| 40 | 654 | 1008 | 1116 |
| 42 | 709 | 1112 | 1231 |
| 44 | 802 | 1220 | 1351 |
| 46 | 876 | 1333 | 1476 |
| 48 | 948 | 1452 | 1608 |
| 50 | 1007 | 1575 | 1744 |
| 51 | 1049 | 1639 | 1815 |
| 52 | 1089 | 1704 | 1887 |
| 54 | 1176 | 1837 | 2035 |
Направете онлайн запитване
Моля, изпратете вашето запитване възможно най-конкретно и опишете нуждите си – като модел, количество за поръчка, приложение.
